
ASTM B338 Gr16 의학/외과 신청을 위한 티타늄 합금 제품
상세 정보 |
|||
자료: | 순수한 티타늄 및 티타늄 합금 | 프로세스: | 냉각 압연하는 |
---|---|---|---|
유형: | 원활한 | 표면: | 단련하는 |
모양: | 라운드 | 길이: | 길이에 요청에 자르십시오 |
하이 라이트: | seamless titanium tubing,titanium alloy tube |
제품 설명
열교환기를 위한 ASTM B338 Gr1 이음새가 없는 티타늄 관
Vanforge에서, 우리는 공급 제일 티타늄 관에 투입됩니다. 우리의 티타늄 배관은 의학/외과 신청, 휴양 장비, 석유화학 프로젝트 및 열교환기 장비에서 사용됩니다. 이음새가 없는 관 범위 OD 1/4에서 1 1/2 인치.
티타늄 관의 생산은 Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.5 Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16에게서 합니다.
이음새가 없는 관
OD - 1-1/2에 1/4" (6.35 mm)” (38.1mm)
벽 - .065"에 .035" (0.89 mm) (1.65 mm)
유효한 다른 OD 크기 및 벽 요청에.
OD |
벽 |
ID |
무게 lbs/ft |
---|---|---|---|
1/4" | .035 | .180 | .0462 |
1/4" | .058 | .134 | .0684 |
1/4" | .065 | .120 | .0739 |
5/16" | .035 | .242 | .0597 |
5/16" | .065 | .182 | .0989 |
3/8" | .035 | .305 | .0731 |
3/8" | .065 | .245 | .1238 |
1/2” | .035 | .430 | .1000 |
1/2” | .065 | .370 | .1737 |
5/8" | .035 | .555 | .1269 |
5/8" | .049 | .527 | .1734 |
5/8" | .065 | .495 | .2237 |
3/4" | .035 | .680 | .1538 |
3/4" | .065 | .620 | .2736 |
7/8" | .035 | .805 | .1807 |
7/8" | .065 | .745 | .3235 |
1" | .035 | .930 | .2075 |
1" | .049 | .902 | .2864 |
1" | .065 | .870 | .3735 |
1-1/2” | .065 | 1.370 | .5732 |
당신의 메시지에 들어가십시오